טבלאות גימטריה
סינון טבלאות
השיטה הרגילה - גימטריה פשוטה
אות | ערך |
---|
א | 1 |
---|
ב | 2 |
---|
ג | 3 |
---|
ד | 4 |
---|
ה | 5 |
---|
ו | 6 |
---|
ז | 7 |
---|
ח | 8 |
---|
ט | 9 |
---|
י | 10 |
---|
כ | 20 |
---|
ל | 30 |
---|
מ | 40 |
---|
נ | 50 |
---|
ס | 60 |
---|
ע | 70 |
---|
פ | 80 |
---|
צ | 90 |
---|
ק | 100 |
---|
ר | 200 |
---|
ש | 300 |
---|
ת | 400 |
---|
גימטריה בשיטת המספר הקטן
אות | ערך |
---|
א | 1 |
---|
ב | 2 |
---|
ג | 3 |
---|
ד | 4 |
---|
ה | 5 |
---|
ו | 6 |
---|
ז | 7 |
---|
ח | 8 |
---|
ט | 9 |
---|
י | 1 |
---|
כ | 2 |
---|
ל | 3 |
---|
מ | 4 |
---|
נ | 5 |
---|
ס | 6 |
---|
ע | 7 |
---|
פ | 8 |
---|
צ | 9 |
---|
ק | 1 |
---|
ר | 2 |
---|
ש | 3 |
---|
ת | 4 |
---|
ך | 5 |
---|
ם | 6 |
---|
ן | 7 |
---|
ף | 8 |
---|
ץ | 9 |
---|
גימטריה בשיטת ערך רץ סדרתי
אות | ערך |
---|
א | 1 |
---|
ב | 2 |
---|
ג | 3 |
---|
ד | 4 |
---|
ה | 5 |
---|
ו | 6 |
---|
ז | 7 |
---|
ח | 8 |
---|
ט | 9 |
---|
י | 10 |
---|
כ | 11 |
---|
ל | 12 |
---|
מ | 13 |
---|
נ | 14 |
---|
ס | 15 |
---|
ע | 16 |
---|
פ | 17 |
---|
צ | 18 |
---|
ק | 19 |
---|
ר | 20 |
---|
ש | 21 |
---|
ת | 22 |
---|
ך | 23 |
---|
ם | 24 |
---|
ן | 25 |
---|
ף | 26 |
---|
ץ | 27 |
---|
גימטריה בשיטה הופכית (את בש)
אות | ערך |
---|
א | 400 |
---|
ב | 300 |
---|
ג | 200 |
---|
ד | 100 |
---|
ה | 90 |
---|
ו | 80 |
---|
ז | 70 |
---|
ח | 60 |
---|
ט | 50 |
---|
י | 40 |
---|
כ | 30 |
---|
ל | 20 |
---|
מ | 10 |
---|
נ | 9 |
---|
ס | 8 |
---|
ע | 7 |
---|
פ | 6 |
---|
צ | 5 |
---|
ק | 4 |
---|
ר | 3 |
---|
ש | 2 |
---|
ת | 1 |
---|
גימטריה בשיטת המספר קידמי
אות | ערך |
---|
א | 1 |
---|
ב | 3 |
---|
ג | 6 |
---|
ד | 10 |
---|
ה | 15 |
---|
ו | 21 |
---|
ז | 28 |
---|
ח | 36 |
---|
ט | 45 |
---|
י | 55 |
---|
כ | 75 |
---|
ל | 105 |
---|
מ | 145 |
---|
נ | 195 |
---|
ס | 255 |
---|
ע | 325 |
---|
פ | 405 |
---|
צ | 495 |
---|
ק | 595 |
---|
ר | 795 |
---|
ש | 1095 |
---|
ת | 1495 |
---|
גימטריה בשיטת המספר הפרטי
אות | ערך |
---|
א | 1 |
---|
ב | 4 |
---|
ג | 9 |
---|
ד | 16 |
---|
ה | 25 |
---|
ו | 36 |
---|
ז | 49 |
---|
ח | 64 |
---|
ט | 81 |
---|
י | 100 |
---|
כ | 400 |
---|
ל | 900 |
---|
מ | 1600 |
---|
נ | 2500 |
---|
ס | 3600 |
---|
ע | 4900 |
---|
פ | 6400 |
---|
צ | 8100 |
---|
ק | 10000 |
---|
ר | 40000 |
---|
ש | 90000 |
---|
ת | 160000 |
---|
אות | ערך |
---|
אךף | 111 |
---|
בית | 412 |
---|
גמל | 83 |
---|
דלת | 434 |
---|
הא | 6 |
---|
ויו | 22 |
---|
זיין | 77 |
---|
חית | 418 |
---|
טית | 419 |
---|
יוד | 20 |
---|
כף | 100 |
---|
למד | 74 |
---|
מם | 80 |
---|
נון | 106 |
---|
סמך | 120 |
---|
עין | 130 |
---|
פא | 87 |
---|
צדי | 104 |
---|
קוף | 186 |
---|
ריש | 510 |
---|
שין | 360 |
---|
תיו | 416 |
---|
גימטריה בשיטה האנגלית
אות | ערך |
---|
a | 1 |
---|
b | 2 |
---|
c | 3 |
---|
d | 4 |
---|
e | 5 |
---|
f | 6 |
---|
g | 7 |
---|
h | 8 |
---|
i | 9 |
---|
j | 600 |
---|
k | 10 |
---|
l | 20 |
---|
m | 30 |
---|
n | 40 |
---|
o | 50 |
---|
p | 60 |
---|
q | 70 |
---|
r | 80 |
---|
s | 90 |
---|
t | 100 |
---|
u | 200 |
---|
v | 700 |
---|
w | 900 |
---|
x | 300 |
---|
y | 400 |
---|
z | 500 |
---|